首页  -   行情资讯  -   数据统计
品名 价格 环比 地区 日期
PVC-电石法 7,020.00 元/吨 0.00↓ 华南 2018-09-05 00:00:00.0
PVC-电石法 6,900.00 元/吨 0.00↓ 华东 2018-09-05 00:00:00.0
PVC-电石法 6,860.00 元/吨 0.00↓ 华北 2018-09-05 00:00:00.0
PVC-电石法 7,070.00 元/吨 0.00↓ 华南 2018-09-03 00:00:00.0
PVC-电石法 6,900.00 元/吨 0.00↓ 华东 2018-09-03 00:00:00.0
PVC-电石法 6,920.00 元/吨 0.00↓ 华北 2018-09-03 00:00:00.0
PVC-电石法 7,200.00 元/吨 0.00↓ 华南 2018-08-27 00:00:00.0
PVC-电石法 7,050.00 元/吨 0.00↓ 华东 2018-08-27 00:00:00.0
PVC-电石法 7,080.00 元/吨 0.00↓ 华北 2018-08-27 00:00:00.0
PVC-电石法 7,300.00 元/吨 - 华南 2018-08-22 00:00:00.0

1234678973下一页共729条记录